| สถานที่กำเนิด: | บาโอจี, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HT sensor |
| ได้รับการรับรอง: | CE,RoHs,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BP93420DI |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
| รุ่นหมายเลข: | BP93420DI | ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ระยะความดันขั้นต่ํา: | 500pA | แม็กซ์ ช่วงแรงดัน: | 200KPa |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุส่งออกมาตรฐานพร้อมกล่อง | สาเหตุ: | บาวจี ประเทศจีน |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น / ปี | ประเภท: | เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง |
| สื่อการวัด: | แก๊ส | เกรดความแม่นยำ: | 0.5g |
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | ||
| เน้น: | เครื่องส่งความดันความแตกต่างขนาดเล็ก 500Pa,เครื่องส่งความดันความแตกต่าง 4 20ma,เครื่องตรวจจับการไหลของอากาศ 4 20ma |
||
| ปริมาตรการทํางาน | |
| ระยะการวัด | 0-500Pa, 0-1KPa,0-2KPa, 0-5KPa, 0-7KPa, 0-10KPa,0 ~ ~ 200KPa |
| ประเภทความดัน | ความกดดัน |
| ความดันสแตติก | 2 เท่าของระยะหมาย |
| อัตราการอุดหนุน | ≤ 1.5 เท่าของช่วงที่ระบุ |
| ความแม่นยํา @ 25oC | ±0.5% (ปกติ) ±1% (สูงสุด) |
| การเคลื่อนไหวของอุณหภูมิศูนย์ | ±2.5% F.S/oC ((ปกติ) ±3% F.S/oC ((สูงสุด) |
| ความผันผันของอุณหภูมิ | ±2.5% F.S/oC ((ปกติ) ±3% F.S/oC ((สูงสุด) |
| อุณหภูมิการชดเชย | 0-50oC |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20oC ~ 80oC |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40oC ~ 100oC |
| วัสดุบ้าน | อลูมิเนียมสลัด พลาสติก |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-80% |
| ความดัน การเชื่อมต่อ | φ6 ช่องเจาะอากาศหรือปรับแต่ง |
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 |
| วัสดุเคเบิล | โพลีเอธิลีน |
| น้ําหนัก | ~0.15kg |
| สัญญาณออก | โลเตชั่นไฟฟ้า | ประเภทผลิต |
| 4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | 2/3/4 สาย |
| 0~10/20mA | 3 สาย |
|
| 0/1~5V | ||
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V | 5VDC |


| ทิปการสั่งซื้อ |
| ระเบียบ คู่มือ | ||||||||
| BP93420D | เครื่องส่งแรงดัน | |||||||
| รหัส | การก่อสร้าง | |||||||
| ฉัน | เครื่องส่งความดันความแตกต่าง | |||||||
| ระยะการวัด | 0-500Pa, 0-1KPa,0-2KPa, 0-5KPa, 0-7KPa, 0-10KPa,0 ~ ~ 200KPa | |||||||
| รหัส | พลังงาน | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | อื่นๆ | |||||||
| รหัส | สัญญาณออก | |||||||
| S1 | 4 ~ 20mADC | S5 | 0 ~ 20mADC | |||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | |||||
| S3 | 0 ~ 5VDC | S7 | 0.5 ~ 4.5VDC | |||||
| S4 | 0 ~ 10mADC | |||||||
| รหัส | ประเภทความดัน | |||||||
| D | ความกดดัน | |||||||
| รหัส | วัสดุบ้าน | |||||||
| 01 | อลูมิเนียม | |||||||
| 02 | พลาสติก | |||||||
|
1คุณนําเสนอสินค้าอะไรบ้าง 2คุณเป็นผู้ผลิตเหรอ? 3ผมขอใบเสนอราคาได้อย่างไร 4ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหม 5คุณสามารถผลิตสินค้าตามต้องการได้มั้ย 6- ฉันเป็นนักจําหน่ายคุณได้มั้ย ใช่ คุณสามารถบอกเราความต้องการของคุณและเราสามารถเจรจาได้ |