| สาเหตุ: | บาวจี ประเทศจีน | ประเภทเธรด: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 0-10kpa~60mpa | อุณหภูมิการชดเชย: | -10~70℃ |
| พลัง: | 5-10VDC | ท่าเรือ: | ซีอาน |
| รายละเอียด: | ปรับแต่ง | ความเสถียร: | ±0.1%FS/ปี |
| รหัส HS: | 9026209090 | แม่นยำ: | 00.5% |
| เน้น: | เซนเซอร์ความดันซิลิคอนสําหรับน้ํา,เครื่องตรวจจับระดับอุตสาหกรรมจากสแตนเลส,เครื่องตรวจจับความดันซิลิคอน I2C |
||
I2C Output Silicon Pressure Sensor สําหรับน้ําและน้ํามัน อุตสาหกรรม สแตนเลสเซ็นเซอร์ระดับ
เครื่องตรวจจับความดัน เครื่องตรวจจับน้ํามันสําหรับการทดสอบน้ําและน้ํามันที่มีผลิต I2C
HT19F-I2C เซนเซอร์ความดันซิลิคอน
คําแนะนํา:
เครื่องตรวจความดัน HT19F-I2C ใช้เครื่องตรวจความดันซิลิคอนพีเซอร์สิสติฟ์ HT หลักน้ํามันที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา เป็นองค์ประกอบการวัดสัญญาณ และวงจรการประมวลผลสัญญาณ ตั้งอยู่ในเรือนเหล็กไร้ขัดเปลี่ยนสัญญาณเซ็นเซอร์เป็นสัญญาณ IIC การออกมาตรฐาน. หลังจากการทดสอบอย่างเข้มงวดและการสกรีนการแก่ตัว, ผลิตภัณฑ์มีผลงานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ
ลักษณะสินค้า:
• ประหยัดและขนาดเล็ก
• ระยะ -100kPa... 0 ~ 35kPa... 3.5 MPa... 100 MPa
•ชนิดความดันของเครื่องวัดชนิดความดันสมบูรณ์
• ADCs 24 บิตแบบคู่สําหรับการสกัดแรงดันและอุณหภูมิ
• ระเบียบสื่อสาร I2C มาตรฐาน
• สแตนเลส 316L
การใช้งาน:
ประสิทธิภาพไฟฟ้า:
| ปริมาตรการทํางาน: | |||
| ระยะการวัด | กว้าง ((G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000Kpa | |
| เสมอ ((A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||
| ปิด ((S) | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS,20MPaS,40MPaS | ||
| ปริมาตรการทํางาน | หน่วย | ||
| พลังงานไฟฟ้า: | 30.0 ต่อ 36 | V DC | |
| สัญญาณออก: | ไดจิทัล I2C (ความดัน อุณหภูมิ) | ||
| กระแสทํางานต่อเนื่อง: | <3 | mA DC | |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ: | ± 2 (ไม่มีอุปกรณ์ออกอุณหภูมิโดยซ่อนข้าง, อุปกรณ์ออกอุณหภูมิจําเป็นต้องปรับแต่ง) | oC | |
| ความแม่นยําความดัน: | ±0.2 (±0.5 @35kPa) | % FS | |
| ความต้านทานในการกันความร้อน: | 50MΩ@50V DC | ||
| ความแข็งแรงในการกันความร้อน: | 50Hz, 500V AC | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -30 ~ 80 | oC | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา: | -40 ~ 80 | oC | |
| อัตราการอุดหนุน: | 1.5 คูณความดันขนาดเต็มหรือ 110MPa เป็นค่าขั้นต่ํา | ||



| ทิปการสั่งซื้อ |
| บริษัท |




| คําถามและคําตอบ |