| รุ่นหมายเลข: | BP93420-IX | การวัดขนาดกลาง: | ของเหลว |
|---|---|---|---|
| เกรดความแม่นยำ: | ≤0.5%เอฟเอส | ช่วงความดัน: | -100kpa...0kpa ~10kpa...100MPa |
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | ประเภทความดัน: | ความดันของเครื่องวัด ความดันที่สมบูรณ์ ความดันปิด |
| วัสดุที่อยู่อาศัย: | สแตนเลส 316L | การตอบสนองความถี่: | 2.4KHZ |
| ความจุเกินพิกัด: | ≤ 1.5 เท่าของช่วงการจัดอันดับ | อุณหภูมิการทำงาน: | -20ºC ~ 80ºC |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40ºC ~ 120ºC | วัสดุไดอะแฟรม: | 316L |
| ความต้านทานฉนวน: | 100mΩ 100VDC | น้ำหนัก: | ~0.25กก |
| แรงดันไฟฟ้า: | 12 ~ 30VDC, 5VDC, 3.6 ~ 30V / แบตเตอรี่ | ||
| เน้น: | Digital Pressure Transmitter 0.5% Accuracy,IP65 Industrial Pressure Sensor,BP93420-IX Pressure Transmitter with Warranty |
||
| Measurement Range | -100kPa...0kPa ~10kPa...100MPa |
| Pressure Type | Gauge Pressure, Absolute Pressure, Sealed Pressure |
| Overload | ≤ 1.5 times of the rated range |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typ.) ±0.5% (Max.) |
| Repeatability & Hysteresis | 0.02%F.S(Typ.) 0.05%F.S(Max.) |
| Long-Term Stability | ±0.1%F.S/Year(Typ.) ±0.2%F.S/Year(Max.) |
| Zero Point Temperature Drift | ±0.02%F.S/ºC(≤100KPa) ±0.01%F.S/ºC(>100KPa) |
| Full Scale Temperature Drift | ±0.02%F.S/ºC(≤100KPa) ±0.01%F.S/ºC(>100KPa) |
| Frequency Response | 2.4Khz |
| Compensation Temperature | 0-70ºC(≤10MPa, customizable) |
| Operating Temperature | -20ºC~80ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~120ºC |
| Vibration | 10g, 55Hz ~ 2kHz |
| Housing Material | Cast aluminum |
| Diaphragm Material | 316L |
| Insulation Resistance | 100MΩ 100VDC |
| Explosion-proof Rating | Ex db IIC T6 Gb |
| Protection Rating | IP65 |
| O-Ring Seal | Fluoro rubber |
| Weight | ~0.25kg |
| Output Signal | Supply Voltage | Output Type |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 wire |
| 0~10/20mA | 3 wire | |
| 0/1~5V 0/1~10V 0.5~4.5V |
5VDC | |
| RS485 Communication Protocol | 3.6~30V / Battery | 4 wire |
| Code | Outline Construction |
|---|---|
| IB | General Pressure Transmitter |
| IX | Display Pressure Transmitter |
| IE | Shock-resistant Aviation Pressure Transmitter |
| Additional codes and configurations available - see full specifications | |