| หมายเลขรุ่น: | BPZ2008 | ช่วงการวัด: | เครื่องวัดความดันต่ํา |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องวัดความดันทั่วไป | ความแม่นยำ: | 0.25 |
| แสดง: | ดิจิตอล | ใบสมัคร: | ทางอุตสาหกรรม |
| โครงสร้าง: | เครื่องวัดความดันในคอลัมน์ของน้ํา | ประเภทการเชื่อมต่อ: | ด้าย |
| การทำงาน: | ประเภทการชี้แจงทางท้องถิ่น ปฏิบัติด้วยสัญญาณไฟฟ้า | โครงสร้างการติดตั้ง: | การติดตั้งโดยตรง |
| ลักษณะของสื่อการวัด: | เครื่องวัดความดันทั่วไป | ระบุการอ้างอิงความดัน: | มาตรวัดความดันที่แตกต่างกัน |
| พลัง: | แบตเตอรี่ 9V | วัสดุเปลือกหอย: | 304S.S และพลาสติก |
| ด้าย: | G1/2 และอื่นๆ | ค่าที่แสดง: | ความดัน |
| แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ข้อมูลจำเพาะ: | 10kpa~100Mpa |
| เครื่องหมายการค้า: | เฮงตอง | ต้นทาง: | จีน |
| รหัส HS: | 80328100 | กำลังการผลิต: | 50000PCS / ปี |
| เน้น: | BPZ2008 differential pressure transmitter,9V battery powered pressure gauge,pressure transmitter sensor with warranty |
||
| Performance Parameters | |
| Measurement Range | 0-10KPa...~4MPa |
| Pressure Type | Differential Pressure |
| Single-side Overload | ≤3 times of the rated range |
| Static pressure | The minimum value between 5 times the rated range or 7 MPa |
| Power Supply | 9V alkaline battery. |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typical) ±0.5% (Maximum) |
| Repeatability | 0.1%FS |
| Hysteresis | 0.1%FS |
| Long-Term Stability | ±0.5%F.S/Year(≤200KPa) ±0.2%F.S/Year(>200KPa) |
| Zero Point Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Full Scale Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Compensation Temperature | 0-50ºC(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70ºC ,-10-70ºC |
| Operating Temperature | -1ºC~49ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~100ºC |
| Vibration | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Housing Material | ABS,1Cr18Ni9Ti |
| Diaphragm Material | 316L |
| Insulation Resistance | 100MΩ 100VDC |
| Protection Rating | IP65 |
| Weight | ~0.45kg |
| Outline Construction | |
| Dimension | |
| Ordering tips |
| company |
| Q&A |