| สัญญาณเอาท์พุต: | ประเภทอะนาล็อก | วัสดุ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ประเภทสายไฟ: | สี่สาย | ระดับ IP: | IP65 |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 10VDC | ประเภทเธรด: | G1/2 M20*1.5 1/2NPT |
| ความมั่นคงในระยะยาว: | 0.2%FS/ปี | ความไม่เชิงเส้น: | 0.2%เอฟเอส |
| ความต้านทานอินพุต: | 4KΩ~20KΩ | ความต้านทานเอาท์พุท: | 2.5kΩ ~ 6kΩ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 80oC | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40~125°C |
| เวลาตอบสนอง: | ≤1มิลลิวินาที | น้ำหนัก: | ~55ก |
| วัสดุไดอะแฟรม: | 316ล | ||
| เน้น: | เซ็นเซอร์ความดัน 10VDC HT24V,เซ็นเซอร์ระดับ G1/2 พร้อมการรับประกัน,เซลล์เซ็นเซอร์ความดันซิลิคอน |
||
HT24V เป็นเซ็นเซอร์ความดันไดอะแฟรมแบบฟลัชที่มาพร้อมกับชิปซิลิคอนแบบกระจายที่มีความเสถียรสูง การออกแบบเชิงนวัตกรรมส่งแรงกดไปยังชิปที่ละเอียดอ่อนผ่านไดอะแฟรมสแตนเลส ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยน้ำมันซิลิกอนปิดผนึก โครงสร้างไดอะแฟรมแบบฝังช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาดและทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านอาหาร สุขอนามัย และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการมาตรฐานความสะอาดและความแม่นยำที่เข้มงวด
| ช่วงการวัด | เกจ(G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | |
|---|---|---|---|
| แอบโซลูท(A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1,000KPaA, 2000KPaA | ||
| ปิดผนึก | 3500KPaS, 7MPaS, 10MPaS, 20MPaS, 35MPaS | ||
| พารามิเตอร์ | ประเภท | สูงสุด | หน่วย |
| ความไม่เชิงเส้น | ±0.15 | ±0.3 | %เอฟเอส |
| การทำซ้ำ | 0.05 | 0.1 | %เอฟเอส |
| ฮิสเทรีซีส | 0.05 | 0.1 | %เอฟเอส |
| เอาท์พุตออฟเซ็ตเป็นศูนย์ | 0±1 | 0±2 | เอ็มวี |
| เอาต์พุตเต็มสเกล (≤20KPa) | 50±1 | 50±2 | เอ็มวี |
| เอาต์พุตเต็มสเกล (≥35kPa) | 100±1 | 100±2 | เอ็มวี |
| อุณหภูมิออฟเซ็ตเป็นศูนย์ ดริฟท์ (≤20KPa) | ±1 | ±2.5 | %เอฟเอส |
| อุณหภูมิออฟเซ็ตเป็นศูนย์ ดริฟท์ (≥35kPa) | ±0.8 | ±1.5 | %เอฟเอส |
| อุณหภูมิเต็มสเกล ดริฟท์ (≤20KPa) | ±1 | ±2 | %เอฟเอส |
| อุณหภูมิเต็มสเกล ดริฟท์ (≥35kPa) | ±0.8 | ±1.5 | %เอฟเอส |
| อุณหภูมิชดเชย (≤20KPa) | 0~50 | องศาเซลเซียส | |
| อุณหภูมิชดเชย (≥35กิโลปาสคาล) | 0~70 | องศาเซลเซียส | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~80 | องศาเซลเซียส | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~125 | องศาเซลเซียส | |
| โอเวอร์โหลดที่อนุญาต | ใช้ค่าที่น้อยกว่าระหว่าง 3 เท่าของขนาดเต็มหรือ 60MPa | ||
| แรงดันระเบิด | 5 เท่าของขนาดเต็ม | ||
| ความมั่นคงในระยะยาว | 0.2 % FS/ปี | ||
| วัสดุไดอะแฟรม | 316ล | ||
| ความต้านทานของฉนวน | ≥200MΩ 100VDC | ||
| การสั่นสะเทือน | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไข 10gRMS, 20Hz ถึง 2000Hz | ||
| ช็อก | 100 ก., 11 มิลลิวินาที | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤1ms | ||
| โอริงซีล | ยางไนไตรล์หรือยางฟลูออโร | ||
| ไส้กลาง | น้ำมันซิลิกอน | ||
| น้ำหนัก | ~55ก | ||
พารามิเตอร์ได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: แรงดันไฟฟ้าคงที่ 10V และอุณหภูมิแวดล้อม 25°C