| หมายเลขรุ่น: | HT20 | สัญญาณเอาท์พุต: | ประเภทอะนาล็อก |
|---|---|---|---|
| กระบวนการผลิต: | บูรณาการ | วัสดุ: | สแตนเลส |
| ประเภทสายไฟ: | สี่สาย | สื่อการวัด: | ก๊าซและของเหลว |
| ระดับ IP: | IP65 | พลัง: | 1.5mA |
| เอาท์พุต: | แรงดันไฟฟ้ามิลลิโวลต์ | พิสัย: | 0-10kpa-2mpa |
| มิติ: | 29.5มม | ความต้านทานอินพุต: | 3KΩ~6KΩ |
| ความต้านทานเอาท์พุท: | 2.5kΩ ~ 6kΩ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~80 องศาเซลเซียส |
| น้ำหนัก: | ~45ก | ||
| เน้น: | เซ็นเซอร์ความดันแตกต่างขนาดเล็ก,เซ็นเซอร์ความดันสำหรับการทดสอบของเหลว,เซลล์เซ็นเซอร์ความดันซิลิคอน |
||
HT20 เป็นเซ็นเซอร์วัดความดันแตกต่างแบบ piezoresistive ซิลิคอนที่มีองค์ประกอบซิลิคอนแบบแพร่กระจายที่มีเสถียรภาพสูง แกนตรวจจับถูกห่อหุ้มอยู่ในตัวเรือนสแตนเลสสตีล 316L โดยความดันจะถูกส่งผ่านไดอะแฟรมสแตนเลสสตีลและน้ำมันซิลิโคนปิดผนึกไปยังชิปที่ไวต่อความรู้สึก โครงสร้างแบบโซลิดสเตททั้งหมดนี้ช่วยป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างชิปและสื่อที่วัดได้ ทำให้สามารถวัดความดันแตกต่างได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและกัดกร่อน
| พารามิเตอร์ | Typ | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด | 10KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | ||
| Linearity | ±0.15 | ±0.3 | %F.S |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.05 | 0.1 | %F.S |
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | %F.S |
| Zero Offset Output | 0±1 | 0±2 | mV |
| Full Scale Output (≤20KPa) | 50±10 | 50±30 | mV |
| Full Scale Output (≥35kPa) | 100±10 | 100±30 | mV |
| Zero Offset Temp. Drift (≤20KPa) | ±1 | ±2 | %F.S |
| Zero Offset Temp. Drift (≥35kPa) | ±0.5 | ±1 | %F.S |
| Full Scale Temp. Drift (≤20KPa) | ±1 | ±2 | %F.S |
| Full Scale Temp. Drift (≥35kPa) | ±0.5 | ±1 | %F.S |
| Compensated Temp. (≤20KPa) | 0~50 ºC | ||
| Compensated Temp. (≥35kPa) | 0~70 ºC | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~80 ºC | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~125 ºC | ||
| Overload ที่อนุญาต | ใช้ค่าน้อยที่สุดระหว่าง 3 เท่าของขนาดเต็มหรือ 4MPa | ||
| แรงดันระเบิด | 5X ของขนาดเต็ม | ||
| ความเสถียรในระยะยาว | 0.2 % F.S/ปี | ||
| วัสดุไดอะแฟรม | 316L | ||
| ความต้านทานฉนวน | ≥200MΩ 100VDC | ||
| การสั่นสะเทือน | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะ 10gRMS, 20Hz ถึง 2000Hz | ||
| แรงกระแทก | 100g, 11ms | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤1ms | ||
| ซีลโอริง | ยางไนไตรล์หรือยางฟลูออโร | ||
| สารเติม | น้ำมันซิลิโคน | ||
| น้ำหนัก | ~45g | ||
พารามิเตอร์ที่ทดสอบภายใต้เงื่อนไข: 1.5mA @ 25°C
ปลายขาออกคือขั้วบวก หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของสายไฟ โปรดดูที่ฉลากที่ติดอยู่กับเซ็นเซอร์เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง